AirData

Legacy imported repair orders, invoices, and purchase orders. Reference only.

legacy
Repair Orders3,349Historical AirData ROs
Invoices5,195Legacy sales invoices
Purchase Orders7,006Legacy vendor POs
RO #Part / SNCustomerPO / InvoiceStatusDate SentReturn Date
RO 3861900013214488-72176World Innovation Support Corp-No invoiceopenJan 27, 2026Feb 17, 2026
RO 386180001SETL-0C420M468NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenJan 22, 2026Jan 27, 2026
RO 3861700012022478-478-1782World Innovation Support Corp-No invoiceopenJan 21, 2026Feb 6, 2026
RO 386160001066-50008-040611748NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 30, 2025Feb 9, 2026
RO 386140001645705-341-689World Innovation Support Corp-No invoiceopenDec 30, 2025-
RO 386110001429 TX/RAX8821214Alpha & Omega Calibration Serv-No invoiceopenDec 30, 2025Mar 4, 2026
RO 386120001101-01170520Alpha & Omega Calibration Serv-No invoiceopenDec 30, 2025Mar 4, 2026
RO 386130001625928-30676-1179NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 30, 2025Feb 17, 2026
RO 3861500017101-28AA406977NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 30, 2025Jan 13, 2026
RO 3860600013876084-2061121490693NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 29, 2025Jan 13, 2026
RO 38604000157186-10606085World Innovation Support Corp-No invoiceopenDec 22, 2025Jan 12, 2026
RO 3860100011-002-0102-2089CV001735NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 16, 2025-
RO 386020001204144-04026286NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 16, 2025-
RO 386030001254N1185-9NSNNOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 16, 2025-
RO 3859500014-254-044713NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 15, 2025Dec 30, 2025
RO 3859400013601-56-1150/800-827267NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 15, 2025Jan 16, 2026
RO 3859600011FA14013FAH0679Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenDec 15, 2025-
RO 385990001625934-6014C-1040NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 15, 2025Jan 16, 2026
RO 38598000134600013-2118163F1FIRE-TEC AERO SYSTEM-No invoiceopenDec 15, 2025Jan 20, 2026
RO 385970001233N3215-1016D00436NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 15, 2025Dec 22, 2025
RO 3859300018-345-038748ICON AEROSPACE-No invoiceopenDec 12, 2025Mar 4, 2026
RO 385920001398750-53430MT AERO-No invoiceopenDec 10, 2025Feb 17, 2026
RO 385910001275N1211-200245World Innovation Support Corp-No invoiceopenDec 9, 2025Dec 11, 2025
RO 38590000131-9289-12651NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenDec 9, 2025Dec 9, 2025
RO 385880001976J498-2RB 6171MWorld Innovation Support Corp-No invoiceopenDec 2, 2025Feb 17, 2026
RO 385890001976J498-2NG10166World Innovation Support Corp-No invoiceopenDec 2, 2025Dec 22, 2025
RO 385870001729825LC1554World Innovation Support Corp-No invoiceopenNov 25, 2025Dec 2, 2025
RO 385860001431032-2S10160103ICON AEROSPACE-No invoiceopenNov 21, 2025-
RO 3858500012117342-20102-B0356DELTA TECHOPS-No invoiceopenNov 19, 2025Jan 6, 2026
RO 385820001147265-1693EWorld Innovation Support Corp-No invoiceopenNov 17, 2025Nov 17, 2025
RO 3858100012117342-20117-A0341(UNKNOWN CUSTOMER)-No invoiceopenNov 12, 2025Dec 9, 2025
RO 3857900013214488-71718CWorld Innovation Support Corp-No invoiceopenNov 10, 2025Nov 13, 2025
RO 38580000173175316035World Innovation Support Corp-No invoiceopenNov 10, 2025Nov 13, 2025
RO 3857800013-1471-20725 / 0725FLORIDA AERO SYSTEMS, INC.-No invoiceopenNov 6, 2025Mar 4, 2026
RO 3857700013-1471-21104/1104FLORIDA AERO SYSTEMS, INC.-No invoiceopenNov 6, 2025-
RO 3857600013614400-71427ILLUMINAIR SUPPORT CORPORATION-No invoiceopenNov 4, 2025Dec 18, 2025
RO 3857500013614400-71427JC AVIATION SERVICES-No invoiceopenNov 3, 2025Nov 4, 2025
RO 3857300013882500-1717152JC AVIATION SERVICES-No invoiceopenNov 3, 2025-
RO 3857200013882550-3A884CJC AVIATION SERVICES-No invoiceopenNov 3, 2025Jan 12, 2026
RO 385700001R0425A303TAD6A004CEASTERN AERO MARINE-No invoiceopenOct 31, 2025Oct 31, 2025
RO 385690001322895-160543Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 30, 2025Nov 25, 2025
RO 385680001322895-180391Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 30, 2025Nov 25, 2025
RO 385660001MA30A1001AA427548DSouthwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 28, 2025Nov 12, 2025
RO 385670001322895-16U0711INFLIGHT AEROSPACE SOLUTION-No invoiceopenOct 28, 2025Jan 8, 2026
RO 385630001285T0259-19D00972Aero Instruments & Avionics, Inc.-No invoiceopenOct 28, 2025Dec 18, 2025
RO 3855900019000000-2030922000682ACSS REPAIR AND OVERHAUL-No invoiceopenOct 28, 2025Mar 4, 2026
RO 385610001S283N001-1K1750A.I.R.S.-No invoiceopenOct 28, 2025Feb 18, 2026
RO 3855700011544300-3NAMT AERO-No invoiceopenOct 28, 2025-
RO 385580001979806-123405Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 28, 2025Dec 3, 2025
RO 385600001322895-182017SAL AEROSPACE TECNOLOGY-No invoiceopenOct 28, 2025Mar 4, 2026
RO 385620001285T0032-19D01554Aero Instruments & Avionics, Inc.-No invoiceopenOct 28, 2025Feb 17, 2026
RO 385650001285T0031-17D00293ALTIMA TECHNOLOGIES-No invoiceopenOct 28, 2025Mar 4, 2026
RO 385640001S344N001-3077-97AOG Reaction, Inc.-No invoiceopenOct 28, 2025Mar 4, 2026
RO 385540001322895-182017Inflight Aerospace Solutions-No invoiceopenOct 27, 2025Dec 2, 2025
RO 3855500014-254-041114NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenOct 27, 2025Dec 16, 2025
RO 385560001H911A24955ILLUMINAIR SUPPORT CORPORATION-No invoiceopenOct 27, 2025Feb 9, 2026
RO 385520001S67-1575-133436-25939UNICORP SYSTEMS, INC.-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 20, 2025
RO 385530001792-6140-0016047Confidence Avition, inc-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 12, 2025
RO 385510001275N2059-3NSNSouthwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 12, 2025
RO 385490001211C223-519W01557ASouthwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 14, 2025
RO 385450001B-430-1CJ-89809NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 18, 2025
RO 3854600013614400-8555379SETNIX-No invoiceopenOct 24, 2025Dec 24, 2025
RO 385430001519858-672-3266World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 6, 2025
RO 3854700013885081-17020SETNIX-No invoiceopenOct 24, 2025Mar 4, 2026
RO 385410001503/1/06680/003TE1838AWorld Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 24, 2025Mar 4, 2026
RO 385440001727810C1984World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 24, 2025Dec 11, 2025
RO 3854800014058650-95091041208(UNKNOWN CUSTOMER)-No invoiceopenOct 24, 2025Dec 9, 2025
RO 3855000013876035-5101121414214Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 24, 2025Mar 4, 2026
RO 3854200012117342-20120-1517(UNKNOWN CUSTOMER)-No invoiceopenOct 24, 2025Nov 19, 2025
RO 385400001H911AFT0344ILLUMINAIR SUPPORT CORPORATION-No invoiceopenOct 21, 2025Jan 12, 2026
RO 385390001801307-00S592175SAFETECH - MIAMI-No invoiceopenOct 20, 2025Dec 10, 2025
RO 385370001801307-00S 592176SAFETECH - MIAMI-No invoiceopenOct 20, 2025Nov 26, 2025
RO 385350001S233T100-5261624(UNKNOWN CUSTOMER)-No invoiceopenOct 17, 2025Nov 7, 2025
RO 385360001211C223-322N01239CSouthwings Avionics and Accesories-No invoiceopenOct 17, 2025Nov 14, 2025
RO 3853400018930-223B90H01423372MID-JET REPAIR-No invoiceopenOct 17, 2025Oct 31, 2025
RO 385320001B-430-1CM-94396NOBEL AEROSPACE-No invoiceopenOct 17, 2025Nov 7, 2025
RO 3853300013000-46-2923496AOG Reaction, Inc.-No invoiceopenOct 17, 2025Nov 17, 2025
RO 3853100012790583-1081457AWorld Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 17, 2025Oct 31, 2025
RO 3853000017101-28139643ALTIMA TECHNOLOGIES-No invoiceopenOct 16, 2025Nov 12, 2025
RO 385250001700842A14394World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 16, 2025-
RO 38522000157186-1097310World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 16, 2025Oct 21, 2025
RO 38526000130-2849-12440ALTIMA TECHNOLOGIES-No invoiceopenOct 16, 2025Nov 12, 2025
RO 385230001-No serialAero Instruments & Avionics, Inc.-No invoiceopenOct 16, 2025-
RO 385240001734284E2827ILLUMINAIR SUPPORT CORPORATION-No invoiceopenOct 16, 2025Jan 29, 2026
RO 3852900017101-28-676No serialALTIMA TECHNOLOGIES-No invoiceopenOct 16, 2025-
RO 385210001350880-6MX259414World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 16, 2025Oct 16, 2025
RO 385200001700842A8759World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 14, 2025Mar 4, 2026
RO 385190001700842A10226World Innovation Support Corp-No invoiceopenOct 14, 2025Oct 16, 2025
RO 3851700012-1457-27390FLORIDA AERO SYSTEMS, INC.-No invoiceopenOct 13, 2025Oct 22, 2025
RO 3851600012-1457-25499FLORIDA AERO SYSTEMS, INC.-No invoiceopenOct 13, 2025Oct 22, 2025
RO 3851800012-1457-25605DFLORIDA AERO SYSTEMS, INC.-No invoiceopenOct 13, 2025Oct 22, 2025
RO 3851000013885081-1X026370SETNIX-No invoiceopenOct 7, 2025Dec 1, 2025
RO 38511000143010707358962SETNIX-No invoiceopenOct 7, 2025Oct 20, 2025
RO 3851400013876035-5051121413410SETNIX-No invoiceopenOct 7, 2025Nov 13, 2025
RO 38512000147649-21518SETNIX-No invoiceopenOct 7, 2025Mar 4, 2026
RO 3851300013614400-8LT006SETNIX-No invoiceopenOct 7, 2025Feb 5, 2026
RO 3851500013614400-71427APS Airparts Support, Inc.-No invoiceopenOct 7, 2025Nov 3, 2025
RO 3850700013876048-301966SensorLab,INC.-No invoiceopenOct 1, 2025Oct 8, 2025
RO 3850500013174726-5SAA25009Southwings Avionics and Accesories-No invoiceopenSep 30, 2025Oct 17, 2025
RO 385040001211C223-332M01582CSouthwings Avionics and Accesories-No invoiceopenSep 30, 2025Nov 19, 2025